1-2 按年龄、性别分的港澳台居民和外籍人员

单位:人
年  龄 合 计 香港特别
行政区居民
合 计 27493 13982 13511 8342 4217 4125
0-4岁 4235 2303 1932 414 219 195
5-9岁 5437 2935 2502 1155 652 503
10-14岁 3896 2111 1785 1187 690 497
15-19岁 1542 771 771 454 229 225
20-24岁 1125 484 641 368 175 193
25-29岁 1196 468 728 374 169 205
30-34岁 1212 502 710 375 165 210
35-39岁 1035 451 584 368 145 223
40-44岁 1132 509 623 437 184 253
45-49岁 1207 559 648 531 224 307
50-54岁 1258 642 616 543 265 278
55-59岁 1145 569 576 469 233 236
60-64岁 862 502 360 371 210 161
65-69岁 787 426 361 404 211 193
70-74岁 570 333 237 313 179 134
75-79岁 344 172 172 234 117 117
80-84岁 273 139 134 185 89 96
85-89岁 151 70 81 105 45 60
90-94岁 71 30 41 48 15 33
95-99岁 14 6 8 6 1 5
100岁及以上 1 1 1 1

1-2 续表 单位:人
地  区 澳门特别
行政区居民
台湾地区
居  民
外籍人员
合 计 432 205 227 3983 2031 1952 14736 7529 7207
0-4岁 28 20 8 158 80 78 3635 1984 1651
5-9岁 38 23 15 230 117 113 4014 2143 1871
10-14岁 32 17 15 240 118 122 2437 1286 1151
15-19岁 31 15 16 331 159 172 726 368 358
20-24岁 34 15 19 266 144 122 457 150 307
25-29岁 27 8 19 182 107 75 613 184 429
30-34岁 25 14 11 150 88 62 662 235 427
35-39岁 28 12 16 204 113 91 435 181 254
40-44岁 17 2 15 368 191 177 310 132 178
45-49岁 24 8 16 392 197 195 260 130 130
50-54岁 24 11 13 400 194 206 291 172 119
55-59岁 18 7 11 386 171 215 272 158 114
60-64岁 20 11 9 294 159 135 177 122 55
65-69岁 33 19 14 153 73 80 197 123 74
70-74岁 22 10 12 95 48 47 140 96 44
75-79岁 15 7 8 44 17 27 51 31 20
80-84岁 8 6 2 51 28 23 29 16 13
85-89岁 5 5 21 14 7 20 11 9
90-94岁 3 3 12 9 3 8 6 2
95-99岁 6 4 2 2 1 1
100岁及以上